每月營收報告
每月自結盈餘
上述資料均係公司自結數。
凱基人壽累計10月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元):4.93
每季財務報告
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱基金控 | ||||||||||
中華開發資本 | ||||||||||
凱基人壽 | ||||||||||
凱基銀行 | ||||||||||
凱基證券 |
公司債發行情形
公司債種類 | 發行(辦理)日期 | 面額 (NT) | 總額 (NT) | 利率 | 期限 |
---|---|---|---|---|---|
110年第一次無擔保公司債 | 110年12月20日 | $1,000,000 | $3,200,000,000 | 固定利率為年息0.75% | 十年期,120年12月20日到期 |
110年第一次無擔保公司債 | 110年12月20日 | $1,000,000 | $4,800,000,000 | 固定利率為年息0.65% | 七年期,117年12月20日到期 |
110年第一次無擔保公司債 | 110年12月20日 | $1,000,000 | $7,000,000,000 | 固定利率為年息0.59% | 五年期,115年12月20日到期 |
109年第三次無擔保公司債 | 110年1月14日 | $1,000,000 | $2,000,000,000 | 固定利率為年息0.59% | 十年期,120年1月14日到期 |
109年第三次無擔保公司債 | 110年1月14日 | $1,000,000 | $2,000,000,000 | 固定利率為年息0.50% | 七年期,117年1月14日到期 |
109年第二次無擔保公司債 | 109年11月30日 | $1,000,000 | $4,500,000,000 | 固定利率為年息1.50% | 十五年期,124年11月30日到期 |
109年第二次無擔保公司債 | 109年11月30日 | $1,000,000 | $1,500,000,000 | 固定利率為年息1.25% | 十年期,119年11月30日到期 |
109年第一次無擔保公司債 | 109年5月20日 | $1,000,000 | $2,400,000,000 | 固定利率為年息0.95% | 十五年期,124年5月20日到期 |
109年第一次無擔保公司債 | 109年5月20日 | $1,000,000 | $5,600,000,000 | 固定利率為年息0.75% | 五年期,114年5月20日到期 |
108年第一次無擔保公司債 | 108年8月8日 | $1,000,000 | $2,500,000,000 | 固定利率為年息1.00% | 十年期,118年8月8日到期 |
108年第一次無擔保公司債 | 108年8月8日 | $1,000,000 | $2,500,000,000 | 固定利率為年息0.88% | 七年期,115年8月8日到期 |
106年第一次無擔保次順位公司債 | 106年9月8日 | $1,000,000 | $3,000,000,000 | 固定利率為年息2.10% | 十五年期,121年9月8日到期 |
106年第一次無擔保次順位公司債 | 106年9月8日 | $1,000,000 | $6,000,000,000 | 固定利率為年息1.90% | 十年期,116年9月8日到期 |
106年第一次無擔保次順位公司債 | 106年9月8日 | $1,000,000 | $1,000,000,000 | 固定利率為年息1.75% | 七年期,113年9月8日到期 |
公開說明書
類型 | 年度 | 說明書 |
---|---|---|
113年度發行員工認股權憑證申報用 | 2024年07月01日 | 檔案下載 |
113年發行員工認股權憑證稿本 | 2024年05月29日 | 檔案下載 |
收購中國人壽的剩餘股份 | 2021年09月14日 | 檔案下載 |
中華開發金控發行108年度第1次無擔保普通公司債公開說明書生效版 | 2019年08月01日 | 檔案下載 |
中華開發金控發行106年度第1次無擔保次順位普通公司債公開說明書生效版 | 2017年09月01日 | 檔案下載 |
中華開發金控公開收購中國人壽25.33%股權說明 | 2017年07月12日 | 檔案下載 |
簡式公開說明書(發行員工認股權憑證申報用) | 2015年12月03日 | 檔案下載 |
簡式公開說明書(發行普通公司債用) | 2015年09月04日 | 檔案下載 |
簡式公開說明書(發行限制員工權利新股申報用) | 2015年09月03日 | 檔案下載 |
簡式公開說明書(2015/03/23) | 2015年03月23日 | 檔案下載 |
簡式公開說明書(2014/09/15) | 2014年09月15日 | 檔案下載 |
簡式公開說明書(2014/08/22) | 2014年08月22日 | 檔案下載 |
簡式公開說明書(2014/08/12) | 2014年08月12日 | 檔案下載 |
簡式公開說明書(2014/07/01) | 2014年07月01日 | 檔案下載 |
中華開發金控併購萬泰銀行 | 2014年02月10日 | 檔案下載 |
簡式公開說明書(2014/01/07) | 2014年01月07日 | 檔案下載 |
簡式公開說明書(2013/01/18) | 2013年01月18日 | 檔案下載 |
簡式公開說明書(2012/12/18) | 2012年12月18日 | 檔案下載 |
公開收購說明書 | 2012年05月03日 | 檔案下載 |
中華開發金控以「公開收購」方式 轉投資凱基證券股權說明 | 2012年04月05日 | 檔案下載 |
一起來瀏覽
股東專區
完整瀏覽我們的股東與股務等關鍵資訊。